上海二手车交易量情况统计图表
显示方式 交易量直线图
  交易量饼图  
  各市场交易量条形图  
起始日期: 终止日期: (如要显示某一天数据则起始和终止日期选择相同)
显示日期:2010-07-30--2010-07-30
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 930 59483110 781 84 36
上海二手车交易市场 177 10260220 171 6 0
上海市旧机动车交易市场 196 17939400 188 5 3
上海市莘庄旧机动车交易市场 88 5366100 47 33 0
上海市浦东旧机动车交易市场 167 7214900 113 22 32
上海安亭旧机动车交易市场 44 3129500 20 7 0
上海崇明旧机动车交易市场 15 472000 10 3 0
上海百联联合二手车交易市场 66 4522170 64 1 1
上海口岸二手车交易市场 106 7852700 102 2 0
上海安悦二手车交易市场 23 609620 23 0 0
上海亿联二手车交易市场 23 581500 20 3 0
上海松江二手车交易市场 25 1535000 23 2 0
注:此图表解释权归上海二手车交易市场;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易市场