上海二手车交易量情况统计图表
显示方式 交易量直线图
  交易量饼图  
  各市场交易量条形图  
起始日期: 终止日期: (如要显示某一天数据则起始和终止日期选择相同)
显示日期:2008-10-10--2008-10-10
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 811 41159758 625 119 60
上海二手车交易市场 119 4397888 114 5 0
上海市旧机动车交易市场 179 12632339 172 0 7
上海市莘庄旧机动车交易市场 138 6850600 66 69 0
上海市浦东旧机动车交易市场 186 8525900 112 21 53
上海安亭旧机动车交易市场 33 1448900 15 14 0
上海崇明旧机动车交易市场 6 83000 5 1 0
上海百联联合二手车交易市场 51 5110889 47 4 0
上海口岸二手车交易市场 83 1430242 83 0 0
上海亿联二手车交易市场 16 680000 11 5 0
注:此图表解释权归上海二手车交易市场;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易市场