上海二手车交易量情况统计图表
显示方式 交易量直线图
  交易量饼图  
  各市场交易量条形图  
起始日期: 终止日期: (如要显示某一天数据则起始和终止日期选择相同)
显示日期:2012-02-07--2012-02-07
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 1180 84443450 1053 71 21
上海二手车交易市场 288 9788657 284 4 0
上海市旧机动车交易市场 166 22870815 152 2 4
上海市莘庄旧机动车交易市场 99 7242850 67 32 0
上海市浦东旧机动车交易市场 189 14257700 165 13 11
上海呼兰二手车交易市场 58 3686318 17 17 2
上海崇明旧机动车交易市场 7 248000 6 0 0
上海百联联合二手车交易市场 86 5759200 86 0 0
上海口岸二手车交易市场 91 6517170 87 0 0
上海安悦二手车交易市场 92 7770740 89 0 3
上海亿联二手车交易市场 25 954220 23 2 0
上海松江二手车交易市场 21 1121880 21 0 0
上海市旧机动车交易市场金山分市场 58 4225900 56 1 1
注:此图表解释权归上海二手车交易市场;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易市场