上海二手车交易量情况统计图表
显示方式 交易量直线图
  交易量饼图  
  各市场交易量条形图  
起始日期: 终止日期: (如要显示某一天数据则起始和终止日期选择相同)
显示日期:2010-03-09--2010-03-09
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 1392 88445801 1187 150 26
上海二手车交易市场 247 10368518 233 12 0
上海市旧机动车交易市场 331 27601992 318 5 8
上海市莘庄旧机动车交易市场 136 10665530 63 70 1
上海市浦东旧机动车交易市场 243 12811400 206 21 15
上海安亭旧机动车交易市场 83 5085300 33 27 1
上海崇明旧机动车交易市场 5 252000 4 1 0
上海百联联合二手车交易市场 93 6214537 91 1 1
上海口岸二手车交易市场 142 8590500 139 3 0
上海安悦二手车交易市场 61 3734061 60 1 0
上海亿联二手车交易市场 38 2008000 31 5 0
上海松江二手车交易市场 13 1113963 9 4 0
注:此图表解释权归上海二手车交易市场;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易市场